[ad_1]
Le record de sprint de 40 verges de John Ross dans la NFL Combine reste intact.
En 2017, le receveur large de Washington a atteint une vitesse fulgurante de 4,22 secondes, battant le record de neuf ans du porteur de ballon de la Caroline de l’Est Chris Johnson (4,24 secondes). L’année dernière, le demi défensif de Baylor, Kalon Barnes, s’est rapproché, avec un temps de 4,23 secondes, à une fraction de seconde du temps de Ross.
La classe de cette année devrait avoir quelques joueurs qui pourraient battre le record de Ross. Le porteur de ballon Texas A&M Devon Achane avait l’habitude de courir sur piste et le receveur large de Cincinnati Tyler Scott a affiché un temps fulgurant de 4,2 dans les 40 en tant que recrue.
Que quelqu’un atteigne ou non le record de Ross, l’événement est toujours l’un des événements les plus regardés de la moissonneuse-batteuse. Regarder les meilleurs joueurs de football collégial essayer d’afficher le temps le plus rapide possible est toujours un moment fort de l’entraînement de quatre jours, et il est certain qu’il sera à nouveau divertissant en 2023.
PLUS: Regardez la NFL combiner en direct avec fuboTV (essai gratuit)
The Sporting News suit les performances les plus rapides au NFL Combine 2023, y compris un suivi global et des ventilations par position.
Repêchage NFL 2023 40 fois
Voici les 30 temps les plus rapides enregistrés lors du NFL Combine 2023.
Le tableau sera mis à jour au fur et à mesure que 40 fois seront enregistrées au cours de la période de quatre jours d’entraînement des joueurs.
Rang | Joueur | Position | École | 40 fois |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
dix | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Joueurs de ligne défensifs
Rang | Joueur | École | 40 fois |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
dix |
Secondeurs
Rang | Joueur | École | 40 fois |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
dix |
Arrières défensifs
Rang | Joueur | École | 40 fois |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
dix |
Équipes spéciales
Rang | Joueur | École | 40 fois |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Quarts-arrière
Rang | Joueur | École | 40 fois |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
dix |
Récepteurs larges
Rang | Joueur | École | 40 fois |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
dix |
Extrémités serrées
Rang | Joueur | École | 40 fois |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
dix |
Demi-offensifs
Rang | Joueur | École | 40 fois |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
dix |
Joueurs de ligne offensifs
Rang | Joueur | École | 40 fois |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
dix |
NFL Combinez le calendrier des tirets de 40 verges
- Jeudi: Joueurs de ligne défensifs, secondeurs
- Vendredi: Demi défensifs, équipes spéciales
- Samedi: Quarts-arrières, receveurs larges, bouts serrés
- Dimanche: Demi-offensifs, joueurs de ligne offensive
Les rondes NFL Combine pour les athlètes ont généralement le tableau de bord de 40 verges comme premier événement du calendrier. Les événements commencent à 15 h HE le jeudi et le vendredi et à 13 h HE le vendredi et le samedi. Les joueurs défensifs s’entraîneront au cours des deux premiers jours de la moissonneuse-batteuse avant que les joueurs offensifs ne terminent les entraînements samedi et dimanche.
[ad_2]
Source link -18