[ad_1]
Les alignements de la World Baseball Classic sont arrivés !
Il y aura certainement des changements dans la composition de presque toutes les équipes entre aujourd’hui et le début du jeu – telle est la nature de l’entraînement de printemps – mais c’est le point de départ, la ligne de base. Le travail pour trouver des remplaçants potentiels est en cours depuis un certain temps déjà.
PLUS: 10 affrontements lanceur-frappeur que nous voulons vraiment voir dans le WBC
J’ai posé la question au directeur général de l’équipe américaine, Tony Reagins, il y a quelques semaines.
« Nous avons 50 joueurs sur notre liste d’intérêts, et à partir de là, nous devons descendre à 30 », a-t-il déclaré. « J’ai eu des conversations avec certains joueurs et certains lanceurs qui, dans le cas où il y aurait une blessure, ils seraient prêts à se rendre disponibles et la réponse a été » Oui « . ”
Voici une répartition équipe par équipe des joueurs qui figurent sur des listes de 40 joueurs. Il y a aussi beaucoup de ligueurs mineurs qui ne figurent pas sur les listes de 40 joueurs. Les Astros et les Cardinals sont à égalité avec le plus grand nombre de joueurs de 40 joueurs dans le champ WBC, avec 13 chacun, et les A, Giants et Rangers sont à égalité pour le moins, avec deux chacun.
Les premiers matchs du WBC 2023 auront lieu le 8 mars. L’équipe américaine jouera son premier match le 11 mars.
Les anges de la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Shohei Ohtani | P/DH | Japon |
Mike Truite | DE | Etats-Unis |
Patrick Sandoval | P | Mexique |
Giovanni Urshela | 3B | Colombie |
David Flecher | INF | Italie |
Jaime Barria | P | Panama |
José Quijada | P | Venezuela |
Zack Weiss | P | Israël |
Luis Rengifo | 2B | Venezuela |
Total: Neuf joueurs sur une liste de 40 joueurs
Astros dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
José Altuve | 2B | Venezuela |
Jérémy Péna | SS | République dominicaine |
Ryan Pressley | P | Etats-Unis |
Luis García | P | Venezuela |
Kyle Tucker | DE | Etats-Unis |
Bryan Abreu | P | République dominicaine |
Christian Javier | P | République dominicaine |
José Urquidy | P | Mexique |
Raphaël Montero | P | République dominicaine |
Martin Maldonado | C | Porto Rico |
Hector Néris | P | République dominicaine |
Ronel Blanco | P | République dominicaine |
Total: 13 joueurs sur une liste de 40 joueurs
Athlétisme dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Jordan Díaz | 3B | Colombie |
Adrien Martinez | P | Mexique |
Total: Deux joueurs sur une liste de 40 joueurs
Blue Jays dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Vladimir Guerrero | 1B | République dominicaine |
Alexandre Kirk | C | Mexique |
José Berrios | P | Porto Rico |
Yimi García | P | République dominicaine |
Otto López | SS | Canada |
Spencer Horwitz | 1B | Israël |
Total: Six joueurs sur une liste de 40 joueurs
Braves dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Ronald Acuna Jr. | DE | Venezuela |
Eddie Rosario | DE | Porto Rico |
Chadwick Tromp | C | Pays-Bas |
Total: Trois joueurs sur une liste de 40 joueurs
Brasseurs dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Willy Adames | SS | République dominicaine |
Devin Williams | P | Etats-Unis |
Luis Urias | INF | Mexique |
Rowdy Tellez | IB | Mexique |
Javier Guerra | P | Panama |
Abraham Torro | 3B | Canada |
Total: Six joueurs sur une liste de 40 joueurs
Cardinaux dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Paul Goldschmidt | 1B | Etats-Unis |
Nolan Arenado | 3B | Etats-Unis |
Adam Wainwright | P | Etats-Unis |
Miles Mikolas | P | Etats-Unis |
Tommy Edman | INF | Corée du Sud |
Lars Nootbaar | DE | Japon |
Giovanny Gallegos | P | Mexique |
Tyler O’Neill | DE | Canada |
André Pallante | P | Italie |
Genèse Cabrera | P | République dominicaine |
Jo Jo Romero | P | Mexique |
Ivan Herrera | C | Panama |
Guillermo Zuniga | P | Colombie |
Total: 13 joueurs sur une liste de 40 joueurs
PLUS: Pour Mike Trout et Team USA, la World Baseball Classic est une « compétition, pas une exposition »
Cubs dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Seiya Suzuki | DE | Japon |
Marcus Stroman | P | Porto Rico |
Miles Mastrobuoni | INF | Italie |
Javier Assad | P | Mexique |
Nelson Vélasquez | INF | Porto Rico |
Total: Cinq joueurs sur une liste de 40 joueurs
Diamondbacks dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Ketel Marte | DE | République dominicaine |
Merrill Kelly | P | Etats-Unis |
Alexandre Thomas | DE | Mexique |
Emmanuel Rivera | INF | Porto Rico |
Dominique Flecher | DE | Italie |
Total: Cinq joueurs sur une liste de 40 joueurs
Dodgers dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Mookie Bets | DE | Etats-Unis |
Clayton Kershaw | P | Etats-Unis |
Julio Urias | P | Mexique |
Freddie Freeman | 1B | Canada |
Trayce Thompson | DE | Grande Bretagne |
Austin Barnes | C | Mexique |
Will-Smith | C | Etats-Unis |
Miguel Rojas | SS | Venezuela |
Total: Huit joueurs sur une liste de 40 joueurs
Les géants de la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Camilo Doval | P | République dominicaine |
Joe Pederson | DE | Israël |
Total: Deux joueurs sur une liste de 40 joueurs
Gardiens de la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Andrés Gimenez | INF | Venezuela |
Cal Quantrill | P | Canada |
Richie Palacios | DE | Pays-Bas |
Bo Naylor | C | Canada |
Total: Quatre joueurs sur une liste de 40 joueurs
Mariners dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Julio Rodríguez | DE | République dominicaine |
Eugenio Suárez | 3B | Venezuela |
Diego Castillo | P | République dominicaine |
Théoscar Hernandez | DE | République dominicaine |
Matt Brash | P | Canada |
Matt Festa | P | Italie |
Total: Six joueurs sur une liste de 40 joueurs
Marlins dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Sandy Alcântara | P | République dominicaine |
Luis Arraez | INF | Venezuela |
Johnny Cueto | P | République dominicaine |
Jean Ségura | INF | République dominicaine |
Jésus Luzardo | P | Venezuela |
Total: Cinq joueurs sur une liste de 40 joueurs
Mets dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Edwin Diaz | P | Porto Rico |
François Lindor | SS | Porto Rico |
Pete Alonso | 1B | Etats-Unis |
Jeff McNeil | UTIL | Etats-Unis |
José Quintana | P | Colombie |
Eduardo Escobar | 3B | Venezuela |
Adam Ottavino | P | Etats-Unis |
Brooks Raley | P | Etats-Unis |
Omar Navarez | C | Venezuela |
Elieser Hernández | P | Venezuela |
Total: 10 joueurs sur une liste de 40 joueurs
Nationaux de la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Joey Menèses | DE | Mexique |
Erasmo Ramírez | P | Nicaragua |
Paolo Espino | P | Panama |
Total: Trois joueurs sur une liste de 40 joueurs
Orioles dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Cédric Mullins | DE | Etats-Unis |
Dean Kremer | P | Israël |
Antoine Santander | DE | Venezuela |
Total: Trois joueurs sur une liste de 40 joueurs
Padres dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Juan Soto | DE | République dominicaine |
Manny Machado | 3B | République dominicaine |
Yu Darvish | P | Japon |
Xander Bogaerts | SS | Pays-Bas |
Ha-seong Kim | INF | Corée du Sud |
Nelson Cruz | DH | République dominicaine |
Luis García | P | République dominicaine |
Nabil Crismatt | P | Colombie |
Brett Sullivan | C | Italie |
Total: Neuf joueurs sur une liste de 40 joueurs
Phillies dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
JT Realmuto | C | Etats-Unis |
Trea Turner | INF | Etats-Unis |
Ranger Suárez | P | Venezuela |
Kyle Schwarber | DE | Etats-Unis |
José Alvarado | P | Venezuela |
Grégory Soto | P | République dominicaine |
Garrett Stubbs | C | Israël |
Marcheur de Taijuan | P | Mexique |
Total: Huit joueurs sur une liste de 40 joueurs
Pirates dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
David Bednar | P | Etats-Unis |
Roansy Contreras | P | République dominicaine |
Duane Underwood Jr. | P | Porto Rico |
Total: Trois joueurs sur une liste de 40 joueurs
Rangers dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Martin Pérez | P | Venezuela |
José Leclerc | P | République dominicaine |
Total: Deux joueurs sur une liste de 40 joueurs
Rays dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Promenez-vous Franco | SS | République dominicaine |
Randy Arozarena | DE | Mexique |
Isaac Paredes | INF | Mexique |
Harold Ramírez | DE | Colombie |
Francisco Mejía | C | République dominicaine |
Christian Béthancourt | 1B | Panama |
Jason Adam | P | Etats-Unis |
Jonathan Aranda | 1B | Mexique |
Total: Huit joueurs sur une liste de 40 joueurs
Les rouges dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Alexis Diaz | P | Porto Rico |
Luis Cessa | P | Mexique |
Reiver Sanmartin | P | Colombie |
Ian Gibaut | P | Grande Bretagne |
Fernando Cruz | P | Porto Rico |
Total: Cinq joueurs sur une liste de 40 joueurs
Les Red Sox dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Raphaël Devers | 3B | République dominicaine |
Kenley Jansen | P | Pays-Bas |
Masataka Yoshida | DE | Japon |
Enrique Hernández | SI/DE | Porto Rico |
Alex Verdugo | DE | Mexique |
Jarren Duran | DE | Mexique |
Nick Pivette | P | Canada |
Richard Bleier | P | Israël |
Total: Huit joueurs sur une liste de 40 joueurs
Rockies dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Marquez allemand | P | Venezuela |
Daniel Barde | P | Etats-Unis |
Elias Diaz | C | Colombie |
Jacques Bird | P | Israël |
Alan Trejo | P | Mexique |
Justin Laurent | P | Panama |
Total: Six joueurs sur une liste de 40 joueurs
Royals dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Salvador Pérez | C | Venezuela |
Bobby Witt Jr. | INF | Etats-Unis |
Brady Chanteur | P | Etats-Unis |
Vinnie Pasquantino | 1B | Italie |
MJ Meléndez | C/OF | Porto Rico |
Nicki Lopez | INF | Italie |
Carlos Hernández | P | Venezuela |
Max Castillo | P | Venezuela |
Total: Huit joueurs sur une liste de 40 joueurs
Tigres dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Miguel Cabrera | 1B | Venezuela |
Javier Baez | INF | Porto Rico |
Eduardo Rodríguez | P | Venezuela |
Jonathan Schoop | INF | Pays-Bas |
Total: Quatre joueurs sur une liste de 40 joueurs
Jumeaux dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Pablo López | P | Venezuela |
Christian Vazquez | C | Porto Rico |
José Miranda | INF | Porto Rico |
Jovani Moran | P | Porto Rico |
Jorge López | P | Porto Rico |
Emilio Païen | P | Porto Rico |
Édouard Julien | 2B | Canada |
Total: Sept joueurs sur une liste de 40 joueurs
Les White Sox dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Tim Anderson | SS | Etats-Unis |
Luis Robert | DE | Cuba |
Eloy Jiménez | DE | République dominicaine |
Lance Lynn | P | Etats-Unis |
Kendall Graven | P | Etats-Unis |
Yoan Moncada | INF | Cuba |
Nicolas Padille | P | Porto Rico |
José Ruiz | P | Venezuela |
Total: Huit joueurs sur une liste de 40 joueurs
Yankees dans la Classique mondiale de baseball
Joueur | Position | Équipe |
---|---|---|
Nestor Cortés Jr. | P | Etats-Unis |
Gleyber Torres | INF | Venezuela |
Jonathan Loaisiga | P | Nicaragua |
Kyle Higashioka | C | Etats-Unis |
Total: Quatre joueurs sur une liste de 40 joueurs
[ad_2]
Source link -18