[ad_1]
C’est un bal des joueurs qui commence jeudi.
Le championnat des joueurs 2023, le « cinquième majeur » non officiel du golf, est de retour cette semaine, avec la plus grosse bourse de tournoi du calendrier 2023 du PGA Tour.
Mais le tournoi de cette année ne mettra pas en vedette le vainqueur de l’an dernier, Cameron Smith, qui a fait le saut vers LIV Golf après avoir remporté l’Open Championship en juillet dernier. Smith a couronné son TPC 2022 avec une victoire lundi, repoussant Anirban Lahiri d’un coup.
EN DIRECT : suivez les mises à jour et les scores du championnat des joueurs du premier tour
Dustin Johnson, qui a également pris part à LIV, ne participe pas non plus au championnat des joueurs de cette année. Il a égalé un record du parcours avec un 63 lors de son dernier essai au TPC Sawgrass.
Cette année, c’est le tournoi de n’importe qui. Jon Rahm et Rory McIlroy entrent en tant que favoris, McIlroy visant à rejoindre une courte liste de vainqueurs à plusieurs reprises lors de l’événement. Rahm n’a terminé qu’une seule fois dans le top 10, en 2021. Il a terminé à égalité au 55e rang l’année dernière.
Quelqu’un devra jouer un gros jeu pour gagner le gros chèque. Voici comment regarder le championnat des joueurs de cette année, avec les heures de départ et plus :
PLUS : Regardez le championnat des joueurs en direct avec fuboTV (essai gratuit)
Regardez le championnat des joueurs 2023 en direct
- Rendez-vous: 9-12 mars
- Chaînes de télé: Chaîne de golf, NBC
Golf Channel et NBC seront les maisons de télévision du championnat des joueurs 2023. Golf Channel diffusera les deux premiers tours, tandis que NBC complétera la couverture samedi et dimanche.
Date | Heure (ET) | chaîne TV |
---|---|---|
jeudi 10 mars | Midi-18h | Chaîne de golf |
vendredi 11 mars | Midi-18h | Chaîne de golf |
samedi 12 mars | 13h-18h | CNB |
dimanche 13 mars | 13h-18h | CNB |
Diffusion en direct du Championnat des joueurs 2023
Pour ceux qui souhaitent diffuser en direct The Players, il existe différentes options.
ESPN + diffusera des groupes sélectionnés, un groupe de renom et des trous en vedette tout au long du week-end. Pour ceux qui veulent regarder l’action télévisée principale, fuboTV diffuse NBC et Golf Channel, vous ne manquerez donc pas une minute au cours des quatre jours. Le service de streaming propose également un essai gratuit.
Heures de départ du championnat des joueurs 2023
- Tour 1 (jeudi 9 mars)
Heure (ET) | Tee | Groupe |
---|---|---|
6h50 | 1 | Robby Shelton, Austin Smotherman, Min Woo Lee |
6h50 | dix | Danny Willett, Brandon Wu, Davis Thompson |
7h01 | 1 | Kevin Streelman, Denny McCarthy, Matthew NeSmith |
7h01 | dix | Adam Long, Hayden Buckley, Taylor Montgomery |
7h12 | 1 | Byeong Hun An, Christiaan Bezuidenhout, Doug Ghim |
7h12 | dix | Tommy Fleetwood, Taylor Pendrith, Callum Tarren |
7h23 | 1 | Michael Thompson, Brendon Todd, Keith Mitchell |
7h23 | dix | Si Woo Kim, Webb Simpson, Tyrrell Hatton |
7h34 | 1 | Kevin Kisner, Nick Taylor, Corey Conners |
7h34 | dix | Tony Finau, Tom Kim, Patrick Cantlay |
7h45 | 1 | Trey Mullinax, Cam Davis, Tyler Duncan |
7h45 | dix | Collin Morikawa, Adam Scott, Rickie Fowler |
7h56 | 1 | Adam Svensson, Joel Dahmen, Robert Streb |
7h56 | dix | Jon Rahm, Scottie Scheffler, Rory Mc Ilroy |
8h07 | 1 | JJ Spaun, Chad Ramey, Luke List |
8h07 | dix | Justin Rose, Billy Horschel, Hideki Matsuyama |
8h18 | 1 | Russell Henley, Mackenzie Hughes, Brian Harman |
8h18 | dix | Nico Echavarria, Sungjae Im, Harris Anglais |
8h29 | 1 | Emiliano Grillo, Mark Hubbard, Matt Wallace |
8h29 | dix | Jhonattan Vegas, Peter Malnati, Ryan Fox |
8h40 | 1 | Nate Lashley, Troy Merritt, Kelly Kraft |
8h40 | dix | Adam Hadwin, Patrick Rodgers, Greyson Sigg |
8h51 | 1 | Aaron Baddeley, David Lingmerth, Ben Martin |
8h51 | dix | Nick Hardy, Eric Cole, Harrison Endycott |
11h50 | 1 | Kevin Tway, Russell Knox, Chesson Hadley |
11h50 | dix | David Lipsky, SH Kim, Tyson Alexander |
12h01 | 1 | Andrew Putnam, Maverick McNealy, Doc Redman |
12h01 | dix | Kramer Hickok, Lee Hodges, Will Gordon |
12h12 | 1 | Beau Hossler, Adam Schenk, Stephan Jaeger, |
12h12 | dix | Ben Griffin, Matthias Schwab, Justin Lower |
12h23 | 1 | Lucas Herbert, Aaron Wise, Jason Day |
12h23 | dix | Sepp Straka, Garrick Higgo, Stewart Cink |
12h34 | 1 | Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Shane Lowry |
12h34 | dix | Chez Reavie, Tom Hoge, Francesco Molinari |
12h45 | 1 | Kurt Kitayama, Will Zalatoris, Xander Schauffele |
12h45 | dix | JT Poston, Lucas Glover, Matt Kuchar |
12h56 | 1 | Max Homa, Justin Thomas, Jordan Spieth |
12h56 | dix | KH Lee, Martin Laird, Gary Woodland |
13h07 | 1 | Sam Burns, Cameron Young, Sahith Theegala |
13h07 | dix | Ryan Brehm, Ryan Armour, Scott Stallings |
13h18 | 1 | Chris Kirk, Seamus Power, Keegan Bradley |
13h18 | dix | Ryan Palmer, Patton Kizzire, Alex Smalley |
13h29 | 1 | Sam Ryder, Davis Riley, Taylor Moore |
13h29 | dix | Dylan Frittelli, Jerry Kelly, Wyndham Clark |
13h40 | 1 | Alex Noren, Thomas Detry, Max McGreevy |
13h40 | dix | Scott Piercy, James Hahn, Nick Watney |
13h51 | 1 | Joseph Bramlett, Justin Suh, Andrew Novak |
13h51 | dix | Aaron Rai, Dylan Wu, Erik Barns |
- Tour 2 (vendredi 9 mars)
Heure (ET) | Tee | Groupe |
---|---|---|
6h50 | 1 | David Lipsky, SH Kim, Tyson Alexander |
6h50 | dix | Kevin Tway, Russell Knox, Chesson Hadley |
7h01 | 1 | Kramer Hickok, Lee Hodges, Will Gordon |
7h01 | dix | Andrew Putnam, Maverick McNealy, Doc Redman |
7h12 | 1 | Ben Griffin, Matthias Schwab, Justin Lower |
7h12 | dix | Beau Hossler, Adam Schenk, Stephan Jaeger |
7h23 | 1 | Sepp Straka, Garrick Higgo, Stewart Cink |
7h23 | dix | Lucas Herbert, Aaron Wise, Jason Day |
7h34 | 1 | Chez Reavie, Tom Hoge, Francesco Molinari |
7h34 | dix | Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Shane Lowry |
7h45 | 1 | JT Poston, Lucas Glover, Matt Kuchar |
7h45 | dix | Kurt Kitayama, Will Zalatoris, Xander Schauffele |
7h56 | 1 | KH Lee, Martin Laird, Gary Woodland |
7h56 | dix | Max Homa, Justin Thomas, Jordan Spieth |
8h07 | 1 | Ryan Brehm, Ryan Armour, Scott Stallings |
8h07 | dix | Sam Burns, Cameron Young, Sahith Theegala |
8h18 | 1 | Ryan Palmer, Patton Kizzire, Alex Smalley |
8h18 | dix | Chris Kirk, Seamus Power, Keegan Bradley |
8h29 | 1 | Dylan Frittelli, Jerry Kelly, Wyndham Clark |
8h29 | dix | Sam Ryder, Davis Riley, Taylor Moore |
8h40 | 1 | Scott Piercy, James Hahn, Nick Watney |
8h40 | dix | Alex Noren, Thomas Detry, Max McGreevy |
8h51 | 1 | Aaron Rai, Dylan Wu, Erik Barns |
8h51 | dix | Joseph Bramlett, Justin Suh, Andrew Novak |
11h50 | 1 | Danny Willett, Brandon Wu, Davis Thompson |
11h50 | dix | Robby Shelton, Austin Smotherman, Min Woo Lee |
12h01 | 1 | Adam Long, Hayden Buckley, Taylor Montgomery |
12h01 | dix | Kevin Streelman, Denny McCarthy, Matthew NeSmith |
12h12 | 1 | Tommy Fleetwood, Taylor Pendrith, Callum Tarren |
12h12 | dix | Byeong Hun An, Christiaan Bezuidenhout, Doug Ghim |
12h23 | 1 | Si Woo Kim, Webb Simpson, Tyrrell Hatton |
12h23 | dix | Michael Thompson, Brendon Todd, Keith Mitchell |
12h34 | 1 | Tony Finau, Tom Kim, Patrick Cantlay |
12h34 | dix | Kevin Kisner, Nick Taylor, Corey Conners |
12h45 | 1 | Collin Morikawa, Adam Scott, Rickie Fowler |
12h45 | dix | Trey Mullinax, Cam Davis, Tyler Duncan |
12h56 | 1 | Jon Rahm, Scottie Scheffler, Rory Mc Ilroy |
12h56 | dix | Adam Svensson, Joel Dahmen, Robert Streb |
13h07 | 1 | Justin Rose, Billy Horschel, Hideki Matsuyama |
13h07 | dix | JJ Spaun, Chad Ramey, Luke List |
13h18 | 1 | Nico Echavarria, Sungjae Im, Harris Anglais |
13h18 | dix | Russell Henley, Mackenzie Hughes, Brian Harman |
13h29 | 1 | Jhonattan Vegas, Peter Malnati, Ryan Fox |
13h29 | dix | Emiliano Grillo, Mark Hubbard, Matt Wallace |
13h40 | 1 | Adam Hadwin, Patrick Rodgers, Greyson Sigg |
13h40 | dix | Nate Lashley, Troy Merritt, Kelly Kraft |
13h51 | 1 | Nick Hardy, Eric Cole, Harrison Endycott |
13h51 | dix | Aaron Baddeley, David Lingmerth, Ben Martin |
Bourse du championnat des joueurs 2023
Le championnat des joueurs, familièrement connu sous le nom de cinquième majeur non officiel, possède le plus gros prize pool de la saison, avec une bourse de 25 millions de dollars.
Le gagnant remporte un chèque de 4,5 millions de dollars, le plus gros chèque du PGA Tour.
Cotes du championnat des joueurs, choix pour 2023
Selon BetMGM, Jon Rahm est un léger favori sur Rory McIlroy pour remporter le titre de champion des joueurs 2023.
Voici comment le top 10 se classe :
- Jon Rahm +800
- Rory Mc Ilroy +900
- Scottie Scheffler +1100
- Justin Thomas +1800
- Patrick Cantlay +1800
- Max Homa +2000
- Xander Schauffele +2200
- Collin Morikawa +2500
- Tony Finau +2500
- Victor Hovland +2500
PLUS: Players Championship 2023: prédictions de paris d’experts PGA
Où est le championnat des joueurs 2023?
- Emplacement: Plage de Ponte Vedra, Floride.
- Lieu: TPC Sawgrass
Le championnat des joueurs 2023 marque la 42e fois que le tournoi se déroulera au TPC Sawgrass. Le parcours est un par-72 avec une distance totale de 7 245 mètres.
Le record du parcours est un 63, dernier tir de Dustin Johnson lors de la quatrième manche de l’événement 2022.
Derniers vainqueurs du championnat des joueurs
Cameron Smith, qui a remporté le championnat des joueurs 2022, ne participera pas à l’événement 2023 après avoir quitté le PGA Tour pour LIV Golf l’été dernier.
Année | Gagnant | Score |
---|---|---|
2022 | Cameron Smith | -13 |
2021 | Justin Thomas | -14 |
2019 | Rory Mc Ilroy | -16 |
2018 | Webb Simpson | -18 |
2017 | Si Woo Kim | -dix |
2016 | Jason Jour | -15 |
2015 | Ricky Fowler | -12 |
2014 | Martin Kaymer | -13 |
2013 | Tiger Woods | -13 |
2012 | Matt Kuchar | -13 |
2011 | KJ Choi | -13 |
2010 | Tim Clark | -16 |
[ad_2]
Source link -18