[ad_1]
LIV Golf pourra-t-il maintenir le rythme effréné qu’il a établi en 2022 alors qu’il dominait les gros titres et les paiements de golf?
Cela reste à voir, mais l’événement d’ouverture du LIV Golf Tour 2023 pourrait contribuer grandement à déterminer comment cette saison restera dans les mémoires. La saison dernière a bénéficié d’une finition serrée pour générer des vues. En sera-t-il de même pour l’ouverture de cette année au parcours de golf El Camaleón Mayakoba ?
LIV Golf devra montrer que son niveau de golf peut rivaliser avec celui du PGA Tour, qui a considérablement augmenté la taille de sa bourse et les paiements des joueurs en réponse à l’argent injecté dans le premier par les investisseurs saoudiens. LIV en 2022 avait un facteur de nouveauté qui a sans aucun doute attiré l’attention lorsque les gens ont découvert la première menace, réelle ou perçue, pour la PGA. Une partie de cela comprenait le nouveau jeu d’équipe qui reviendra une fois de plus en 2023.
Si LIV peut s’appuyer sur sa campagne 2022 (et continuer à attirer quelques transfuges supplémentaires du PGA Tour), cela pourrait être un indicateur d’une endurance sérieuse dans la ligue naissante et controversée.
PLUS: Les stars du golf LIV peuvent-elles participer aux Masters 2023 à Augusta National?
Sur ce, The Sporting News a la liste des joueurs et des équipes qui devraient jouer au parcours de golf El Camaleón Mayakoba à Mayakoba, au Mexique :
Champ LIV Golf Mexique 2023
LIV Golf Invitational à Mayakoba mettra en vedette 48 golfeurs, avec des équipes et des participants encore à finaliser. Voici une liste des joueurs confirmés pour l’événement, par ordre alphabétique :
Golfeur | Pays |
---|---|
Abraham Ancer | Mexique |
Richard Bland | Angleterre |
Dean Burmester | Afrique du Sud |
Paul Casey | Angleterre |
Eugenio Chacarra | Espagne |
Bryson De Chambeau | Etats-Unis |
Sergio García | Espagne |
Talor Gooch | Etats-Unis |
Branden Grace | Afrique du Sud |
Sam Horsfield | Angleterre |
Charles Howell III | Etats-Unis |
Dustin Johnson | Etats-Unis |
Matt Jones | Australie |
Martin Kaymer | Allemagne |
Sihwan Kim | Etats-Unis |
Brooks Koepka | Etats-Unis |
Chase Koepka | Etats-Unis |
Jason Kokrak | Etats-Unis |
Anirban Lahiri | Inde |
Danny Lee | Nouvelle-Zélande |
Marc Leishmann | Australie |
Graeme McDowell | Irlande du Nord |
Phil Mickelson | Etats-Unis |
Jediah Morgan | Australie |
Sebastián Muñoz | Colombie |
Kévin Na | Etats-Unis |
Joaquin Niemann | Chili |
Louis Oosthuizen | Afrique du Sud |
Carlos Ortiz | Mexique |
Mito Pereira | Chili |
Pat Pérez | Etats-Unis |
Thomas Pieter | Belgique |
Ian Poulter | Angleterre |
David Puig | Espagne |
Patrick Roseau | Etats-Unis |
Charles Schwartzel | Afrique du Sud |
Cameron Smith | Australie |
Henrik Stenson | Suède |
Peter Uihlein | Etats-Unis |
Harold Varner III | Etats-Unis |
Scott Vincent | Zimbabwe |
Bubba Watson | Etats-Unis |
Lee Westwood | Angleterre |
Bernd Wiesberger | L’Autriche |
Matthieu Wolff | Etats-Unis |
PLUS : Les règles du golf LIV, expliquées : les plus grandes différences par rapport au PGA Tour incluent des parties plus courtes, des équipes et des départs de fusil de chasse
Les équipes de LIV Golf Mexique
Cette année, l’attente pour LIV Golf en 2023 est que les joueurs resteront dans les mêmes équipes tout au long de la saison. Cela reste à voir, même si pour l’instant la liste de 48 joueurs et 12 équipes est fixée pour le parcours de golf El Camaleón Mayakoba.
A noter également: il y a deux changements de nom cette saison, Niblicks GC devenant RangeGoats GC et Punch GC devenant Ripper GC.
Équipe | Capitaine | Joueur | Joueur | Joueur |
---|---|---|---|---|
GC 4 As | Dustin Johnson | Pat Pérez | Patrick Roseau | Peter Uihlein |
StingersGC | Louis Oosthuizen | Dean Burmester | Branden Grace | Charles Schwartzel |
Têtes de fer GC | Kévin Na | Sihwan Kim | Danny Lee | Scott Vincent |
GC de couple | Joaquin Niemann | Sebastián Muñoz | Mito Pereira | David Puig |
Boules de feu GC | Sergio García | Abraham Ancer | Eugenio Chacarra | Carlos Ortiz |
HyFlyersGC | Phil Mickelson | James Piot | Brendan Steele | Cameron Tringale |
Majestic GC | Ian Poulter | Sam Horsfield | Henrik Stenson | Lee Westwood |
SmashGC | Brooks Koepka | Chase Koepka | Jason Kokrak | Matthieu Wolff |
CleeksGC | Martin Kaymer | Richard Bland | Graeme McDowell | Bernd Wiesberger |
Ripper GC | Cameron Smith | Matt Jones | Marc Leishmann | Jediah Morgan |
GammeChèvres GC |
Bubba Watson |
Talor Gooch | Thomas Pieter | Harold Varner III |
Concasseurs GC | Bryson De Chambeau | Paul Casey | Charles Howell II | Anirban Lahiri |
PLUS: Phil Mickelson donne crédit à LIV Golf pour les changements du PGA Tour: « Tous les joueurs devraient être reconnaissants »
Qu’est-ce que le porte-monnaie LIV Mexico ?
Le prix global de la tournée LIV 2023 a augmenté de 63% en 2023, pour atteindre 405 millions de dollars, alors que le calendrier passe de huit événements à 14.
Chaque événement LIV Golf disposera d’une bourse de 25 millions de dollars – 20 millions de dollars pour l’événement individuel et 5 millions de dollars supplémentaires pour l’événement par équipe. Le gagnant individuel remportera 4 millions de dollars, tandis que l’équipe gagnante ajoutera 3 millions de dollars (750 000 $ par joueur). Ainsi, le joueur le mieux noté de l’équipe la mieux notée dans un événement LIV Golf donné gagnerait 4,75 millions de dollars pour un seul événement.
LIV compte également 11 séries internationales, avec des bourses d’une valeur de 5 millions de dollars chacune.
Lieu | Paiement projeté |
1 | 4 millions de dollars |
2 | 2,125 millions de dollars |
3 | 1,5 million de dollars |
4 | 1,05 million de dollars |
5 | 975 000 $ |
6 | 800 000 $ |
7 | 675 000 $ |
8 | 625 000 $ |
9 | 580 000 $ |
dix | 560 000 $ |
11 | 540 000 $ |
12 | 450 000 $ |
13 | 360 000 $ |
14 | 270 000 $ |
15 | 250 000 $ |
16 | 240 000 $ |
17 | 232 000 $ |
18 | 226 000 $ |
19 | 220 000 $ |
20 | 200 000 $ |
21 | 180 000 $ |
22 | 172 000 $ |
23 | 170 000 $ |
24 | 168 000 $ |
25 | 166 000 $ |
26 | 164 000 $ |
27 | 162 000 $ |
28 | 160 000 $ |
29 | 158 000 $ |
30 | 156 000 $ |
31 | 154 000 $ |
32 | 152 000 $ |
33 | 150 000 $ |
34 | 148 000 $ |
35 | 146 000 $ |
36 | 144 000 $ |
37 | 142 000 $ |
38 | 140 000 $ |
39 | 138 000 $ |
40 | 136 000 $ |
41 | 134 000 $ |
42 | 132 000 $ |
43 | 130 000 $ |
44 | 128 000 $ |
45 | 126 000 $ |
46 | 124 000 $ |
47 | 122 000 $ |
48 | 120 000 $ |
[ad_2]
Source link -18