[ad_1]
Cela fait un moment que la MLB n’a pas connu une véritable dynastie. Bien sûr, les Astros ont participé aux World Series quatre fois au cours des six dernières années, ce qui est un exploit impressionnant. Mais au mieux, ces quatre voyages produiront deux anneaux. Au pire, ce ne serait qu’un.
Gagner la Série mondiale est l’une des réalisations les plus difficiles dans les sports nord-américains. Cela nécessite de supporter une saison régulière exténuante de 162 matchs, puis de survivre dans les séries éliminatoires contre les meilleures des meilleures équipes. Depuis 2000, les Red Sox et les Giants sont les deux seules équipes à avoir remporté plusieurs bagues au cours d’une période de cinq ans (les deux l’ont fait deux fois). Et même sur une période de cinq ans, il y a toujours beaucoup de roulement.
Mais dans l’histoire du baseball, il y a eu plusieurs dynasties. Les Yankees représentent la plupart d’entre eux, avec plusieurs anneaux de la Série mondiale pendant plusieurs décennies. Les Red Sox ont eu une première série de domination dans la Classique d’automne. L’Athlétisme et les Reds participaient fréquemment aux World Series dans les années 1970.
PLUS : Quelle équipe a le plus de titres de la Série mondiale dans l’histoire de la MLB ?
Pour que les joueurs gagnent un tas de bagues, il faut faire partie d’une dynastie. Et il n’est pas surprenant que presque tous les leaders de tous les temps sur les rings en aient fait partie. Pour cette liste de joueurs de la MLB avec le plus de titres de la Série mondiale, nous examinons les joueurs qui sont apparus sur la liste d’une équipe l’année où cette équipe a remporté la Série mondiale.
Qui a le plus de bagues dans l’histoire de la MLB ?
Il ne faut pas s’étonner que la liste soit remplie principalement par des Yankees. Eddie Collins est le seul joueur avec plus de cinq bagues à n’avoir jamais joué pour les Bronx Bombers.
Aucun joueur n’a gagné plus de bagues en étant actif que Yogi Berra, qui en a totalisé 10 pendant ses jours de jeu. Comme si cela ne suffisait pas, il en a ajouté trois autres en tant qu’entraîneur, un avec les Mets et deux autres avec les Yankees.
Ce noyau de Yankees des années 90 et 2000 qui comprenait Derek Jeter, Mariano Rivera, Jorge Posada et Andy Pettite ? Ils sont juste derrière cette liste de joueurs, car ce quatuor a chacun terminé sa carrière en MLB avec cinq.
Les leaders actifs sur cette liste sont Madison Bumgarner et Sergio Romo, qui en ont chacun trois de leur temps avec les Giants.
Joueur | Équipe | Anneaux | Années |
---|---|---|---|
Yogi Berra | Yankees | dix | 1947, 1949-53, 1956, 1958, 1961-62 |
Joe Di Maggio | Yankees | 9 | 1936-39, 1941, 1947, 1949-51 |
Bill Dicky | Yankees | 8 | 1932, 1936-39, 1941, 1943 |
Phil Rizzuto | Yankees | 8 | 1941, 1947, 1949-53 |
Frankie Crosetti | Yankees | 8 | 1932, 1936-39, 1941, 1943, 1947 |
Lou Gehrig | Yankees | 8 | 1927-28, 1932, 1936-38 |
Hank Bauer | Yankees | sept | 1949-53, 1956, 1958 |
Manteau Mickey | Yankees | sept | 1951-53, 1956, 1958, 1961-62 |
Bébé Ruth | Red Sox, Yankees | sept | 1915-16, 1918, 1923, 1927, 1928, 1932 |
Johnny Murphy | Yankees | sept | 1932, 1936-39, 1941, 1943 |
Tommy Henrich | Yankees | sept | 1937-39, 1941, 1947, 1949, 1950 |
Pennock aux herbes | Athlétisme, Red Sox, Yankees | sept | 1913, 1915, 1916, 1923, 1927, 1928, 1932 |
Whitey Ford | Yankees | 6 | 1950, 1953, 1956, 1958, 1961-62 |
Vic Raschi | Yankees | 6 | 1947, 1949-53 |
Allie Reynolds | Yankees | 6 | 1947, 1949-53 |
Ruff rouge | Yankees | 6 | 1932, 1936-39, 1941 |
Joe Collins | Yankees | 6 | 1949-53, 1956 |
Gaucher Gomez | Yankees | 6 | 1932, 1936-39, 1941 |
Jerry Colman | Yankees | 6 | 1949-53, 1956 |
Eddie Collins | Athlétisme, White Sox | 6 | 1910-11, 1913, 1917, 1929-30 |
Chandler | Yankees | 6 | 1937-39, 1941, 1943, 1947 |
Charlie Keller | Yankees | 6 | 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1952 |
Tommy Byrne | Yankees | 6 | 1943, 1947, 1949-51, 1956 |
Ralph Houk | Yankees | 6 | 1947, 1949-53 |
Bob Cerv | Yankees | 6 | 1951-53, 1956, 1961-62 |
Charlie Silvera | Yankees | 6 | 1948-53, 1956 |
(Données de Baseball Reference)
La plupart des matchs joués sans apparition aux World Series
Nous arrivons maintenant à une distinction plus malheureuse. Alors que certains joueurs se sont apparemment retrouvés à jouer pour une série mondiale chaque année (presque toujours avec les Yankees), de nombreux autres joueurs ne sont jamais apparus dans une série mondiale malgré une longue carrière.
Une liste des joueurs qui ont disputé au moins 2 000 matchs de saison régulière de la MLB sans apparaître dans les World Series.
Joueur | Années actives | Parties jouées | Saisons jouées |
---|---|---|---|
Raphaël Palmeiro | 1986-2005 | 2 831 | 20 |
Ken Griffey Jr. | 1989-2010 | 2 671 | 22 |
Ichirô Suzuki | 2001-19 | 2 653 | 19 |
André Dawson | 1976-96 | 2 627 | 21 |
Ernie Banks | 1953-71 | 2 528 | 19 |
Julio Franco | 1982-2007 | 2 527 | 23 |
Billy Williams | 1959-76 | 2 488 | 18 |
Rod Carew | 1967-85 | 2 469 | 19 |
Bobby Abreu | 1996-2014 | 2 425 | 18 |
Luc Appling | 1930-50 | 2 422 | 20 |
Mickey Vernon | 1939-60 | 2 409 | 20 |
Cloche de copain | 1972-89 | 2 405 | 18 |
Chasseur de torii | 1997-2015 | 2 372 | 19 |
Samy Sosa | 1989-2007 | 2 354 | 18 |
José Cruz | 1970-88 | 2 353 | 19 |
Brian Downing | 1973-92 | 2 344 | 20 |
Franck Thomas | 1990-2008 | 2 322 | 19 |
BJ Surhoff | 1987-2005 | 2 313 | 19 |
Chris Speier | 1971-89 | 2 260 | 19 |
Andrés Galarraga | 1985-2004 | 2257 | 19 |
Ron Santo | 1960-74 | 2 243 | 15 |
Tim Wallach | 1980-96 | 2 212 | 17 |
Joe Torre | 1960-77 | 2 209 | 18 |
TonyTaylor | 1958-76 | 2 195 | 19 |
Aramis Ramírez | 1998-2015 | 2 194 | 18 |
Dale Murphy | 1976-93 | 2 180 | 18 |
Miguel Tejada | 1997-2013 | 2 171 | 16 |
Ryne Sandberg | 1981-97 | 2 164 | 16 |
Toby Harra | 1969-86 | 2 155 | 17 |
Nick Markakis | 2006-20 | 2 154 | 15 |
Harry Heilman | 1914-32 | 2 147 | 17 |
Eddie Yost | 1944-62 | 2 109 | 18 |
Royce Clayton | 1991-2007 | 2 108 | 17 |
Carlos Lee | 1999-2012 | 2 099 | 14 |
Roy McMillan | 1951-66 | 2 093 | 16 |
Jason Kendal | 1996-2010 | 2 085 | 15 |
Don Kessinger | 1964-79 | 2 078 | 16 |
Edgar Martínez | 1987-2004 | 2 055 | 18 |
George Sisler | 1915-30 | 2 055 | 15 |
Carlos Delgado | 1993-2009 | 2 035 | 17 |
Bobby Grich | 1970-86 | 2 008 | 17 |
Cy Williams | 1912-30 | 2 002 | 19 |
Adam Dun | 2001-14 | 2 001 | 14 |
Ellis Burk | 1987-2004 | 2 000 | 18 |
(Données de Baseball Reference)
[ad_2]
Source link -18